Dollar-Basis (Prozent) | Euro-Basis (Prozent) | |
2011 (bis Juli) | 13,92 | 7,05 |
2010 | 29,35 | 38,33 |
2009 | 27,12 | 23,16 |
2008 | 3,12 | 8,45 |
2007 | 31,78 | 18,86 |
2006 | 23,79 | 10,74 |
2005 | 16,99 | 34,81 |
2004 | 5,00 | -2,56 |
2003 | 21,56 | 1,13 |
2002 | 24,01 | 5,22 |
Informationen zum Thema Gold: Goldpreis, Goldmünzen, Goldbarren, Anlage in Gold, Schutz vor Inflation, Finanzkrise
Montag, 3. Februar 2014
Rendite von Gold als Wertanlage in den Jahren 2002 bis 2011
Insbesondere in den vergangenen Jahren (zumindest bis 2013) konnte man mit Kapitalanlagen in Gold sehr hohe Renditen erwirtschaften.
Diese hohen Renditen sind Resultat der andauernden Finanzkrise und der daraus folgenden Flucht in Sachwerte. Auf dem derzeit hohen Niveau der Goldpreise sind solche hohen Renditen keinesfalls garantiert, wie hoch aber diese Renditen in den Jahren 2002 bis 2011 waren, zeigt folgende Tabelle, die die Entwicklung der Rendite von Gold als Wertanlage in den Jahren 2002 bis 2011 (auf Dollar- und Euro-Basis) darstellt (in Prozent). Quelle: LBBW, Hamburger Abendblatt, 01. August 2011, Seite 2.
Mittwoch, 22. Januar 2014
Weltweite Goldnachfrage nach Verwendungszweck
Neben der Entwicklung der nationalen Goldvorräte und der jährlichen Goldförderung ist die weltweite Goldnachfrage ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für den Goldpreis. Die Aufteilung der weltweiten Goldnachfrage (in Tonnen) in den Jahren 2009 bis 2013 (je Quartal) zeigt die nachstehende Tabelle (Quelle: WGC - Gold Demand Trends Q3 2013, Seite 20
).
Technologie | Investment | Schmuck | |
Q1 '09 | 88,00 | 612,00 | 356,00 |
Q2 '09 | 102,00 | 278,00 | 445,00 |
Q3 '09 | 107,00 | 252,00 | 492,00 |
Q4 '09 | 113,00 | 253,00 | 522,00 |
Q1 '10 | 114,00 | 258,00 | 528,00 |
Q2 '10 | 116,00 | 603,00 | 415,00 |
Q3 '10 | 120,00 | 363,00 | 514,00 |
Q4 '10 | 116,00 | 376,00 | 564,00 |
Q1 '11 | 115,00 | 340,00 | 555,00 |
Q2 '11 | 118,00 | 393,00 | 491,00 |
Q3 '11 | 115,00 | 509,00 | 457,00 |
Q4 '11 | 103,00 | 462,00 | 472,00 |
Q1 '12 | 106,00 | 398,00 | 490,00 |
Q2 '12 | 103,00 | 287,00 | 421,00 |
Q3 '12 | 102,00 | 426,00 | 462,00 |
Q4 '12 | 96,00 | 425,00 | 523,00 |
Q1 '13 | 102,00 | 240,00 | 555,00 |
Q2 '13 | 104,00 | 129,00 | 603,00 |
Q3 '13 | 103,00 | 185,00 | 487,00 |
Freitag, 17. Januar 2014
Länder mit den größten Goldreserven
Die Entwicklung bei den Goldreserven der Länder spielt eine gewichtige Rolle für die weitere Entwicklung des Goldpreises. Die 16 Länder mit den größten Goldreserven im Dezember 2013 zeigt die folgende Tabelle (Quelle: IMF, World Gold Council)
Werte (in Tonnen) | |
USA | 8133,50 |
Deutschland | 3387,10 |
Italien | 2451,80 |
Frankreich | 2435,40 |
China | 1054,10 |
Schweiz | 1040,10 |
Russland | 1015,10 |
Japan | 765,20 |
Niederlande | 612,50 |
Indien | 557,70 |
Türkei | 503,20 |
Taiwan | 423,60 |
Portugal | 382,50 |
Venezuela | 367,60 |
Saudi-Arabien | 322,90 |
Vereinigtes Königreich | 310,30 |
Abonnieren
Posts (Atom)